Ceovit
+38 044 451 56 27 +38 045 944 99 99 info@zeolit.com.ua
ЦЕОВИТ Экосолома
Способ применения
| КУЛЬТУРА | ВРЕМЯ ПРИМЕНЕНИЯ | ЗАТРАТЫ УДОБРЕНИЙ | ДОБАВЛЕНИЕ КАРБАМИДА | ||
|---|---|---|---|---|---|
| мл/10л | л/га | г/10л | кг/га | ||
| Зернові | В період фази кущіння | 60 – 100 | 2 – 3 | 150 – 100 | 5 – 20 |
| Друге коліно у 25% рослин | 60 – 100 | 2 – 3 | 100 – 150 | 3 – 15 | |
| Фаза колосіння | 100 – 150 | 3 – 4 | 50 – 200 | 1,5 – 6 | |
| Буряк, ріпак | 6 – 10 добре розвинутих листків | 100 – 120 | 2 – 3 | 50 – 250 | 2 – 10 |
| Через 8 – 10 днів | 120 – 140 | 3 – 4 | 50 – 250 | 2 – 10 | |
| Перед смиканням рядів | 140 – 160 | 4 – 5 | 50 – 250 | 2 – 10 | |
| Картопля | 2 – 3 тижні після сходів | 80 – 100 | 2 – 3 | 50 – 250 | 2 – 10 |
| Перед цвітінням | 100 – 130 | 3 – 4 | 50 – 250 | 2 – 10 | |
| Після утворення зелених ягід | 100 – 130 | 3 – 4 | 50 – 250 | 2 – 10 | |
| Овочі | Починаючи з фази 4 – 5 листків | 50 – 100 | 2 – 4 | 10 – 50 | 0,5 – 2,0 |
| Через 10 – 14 днів 3 – 5 обробки | 50 – 100 | 2 – 4 | 10 – 50 | 0,5 – 2,0 | |
| Кукурудза, соняшник | 3 – 5 добре розвинутих листків | 60 – 100 | 2 – 3 | 50 – 250 | 2 – 10 |
| Через 20 днів після 1 – ї обробки | 100 – 130 | 3 – 4 | 50 – 250 | 2 – 10 | |
| Формування початків | 100 – 130 | 3 – 4 | 50 – 250 | 2 – 10 | |
| Дерева та кущі | Перед цвітінням | 60 – 80 | 2 – 3 | 10 – 30 | 1 – 3 |
| Через 10 – 14 днів | 60 – 80 | 2 – 3 | 10 – 30 | 1 – 3 | |
| Через 2 тижні після плодоносіння | 80 – 100 | 2 – 3 | 10 – 30 | 1 – 3 | |
| Квіти | 2 – 3 тижні після висадки | 25 – 50 | 1 – 2 | 10 – 30 | 0,5 – 1,0 |
| Через 10 -14 днів 3 – 5 обробки | 25 – 50 | 1 – 2 | 10 – 30 | 0,5 – 1,0 | |
Примітка: витрати робочої рідини для всіх культур 300 – 400 л/га, для закритого ґрунту 400 – 600 л/га
Состав
| Компонент | % от массы | г/л |
|---|---|---|
| N | 12,00 | 150,00 |
| MgO | 5,04 | 63,00 |
| SO3 | 4,65 | 60,00 |
| Fe | 1,60 | 20,00 |
| Mn | 0,28 | 3,50 |
| B | 0,08 | 1,00 |
| Zn | 0,17 | 2,10 |
| Cu | 0,012 | 0,15 |
| Mo | 0,004 | 0,05 |
| Co | 0,006 | 0,08 |
рекомендации

ЗАКОН ЛИБИХА - урожайность различных культур находится в прямой зависимости от содержания в почве элементов питания, находящихся в минимуме
меры безопасности
ЦЕОВИТ МИКРО - сделаны для возможности збалансированого обеспечения растений необходимым питанием в зависимости от условий выращивания
порядок приготовления раствора
ЦЕОВИТ МАКРО - предназначены для балансирования потребности растений в необходимых микроэлементах при конкретных условиях выращивания